本校の歩み
| 創立者 前田 松壽 | |||
| 明治35年 (1902) | 私立高知女学校設立、成女学舎と合併、私立土佐女学校と改称、4月18日開校。南部義籌校長となる。校舎を高知市升形に置く。 | ||
| 明治36年 (1903) | 高知共立学校と合同、現在地に移転。近藤正英校長となる。 | ||
| 明治37年 (1904) | 私立土佐高等女学校設立。10月、青木義正校長となる。 | ||
| 明治39年 (1906) | 校舎増築。 | ||
| 明治41年 (1908) | 修業年限4箇年に延長。1月、佐竹右虎校長となる。 | ||
| 明治42年 (1909) | 校地の拡張、校舎増築。 | ||
| 明治43年 (1910) | 補習科を置く。 | ||
| 中村正持校長となる。 | |||
| 明治44年 (1911) | 講堂新築。 | ||
| 大正 3年 (1914) | 校舎増築、生徒定員600名。 | ||
| 大正11年 (1922) | 創立20周年記念式典。 | ||
| 大正12年 (1923) | 生徒定員800名。 | ![]() |
|
| 大正14年当時の校舎 | |||
| 大正14年 (1925) | 校地の拡張、校舎増築、運動場の拡張。 | ![]() |
|
| 大正14年頃の制服 | |||
| 大正15年 (1926) | 土佐高等女学校と改称。 | ||
| 昭和 2年 (1927) | 修業年限5箇年に延長、生徒定員1,000名。 | ||
| 昭和 4年 (1929) | 鉄筋コンクリート3階建竣工、校地拡張。 | ||
| 昭和 7年 (1932) | 校歌制定、創立30周年記念式典、校地拡張。 | ||
| 昭和 9年 (1934) | 25メートルプール建設。西内精四郎校長となる。 | ||
| 昭和10年 (1935) | 生徒の制服−現親子線を制定。 | ||
| 昭和11年 (1936) | 家庭科付設。 | ![]() |
|
|
昭和10年頃の校内水泳大会
|
|||
| 昭和16年 (1941) | 家庭科廃止、補習科再設。 | ![]() |
|
| 昭和13年 裁縫授業 | |||
| 昭和17年 (1942) | 創立40周年記念式典、補習科廃止。 | ||
| 昭和18年 (1943) | 滝石登鯉校長となる。 | ||
| 昭和22年 (1947) | 瀬戸元校長となる新校歌制定。 | ||
| 昭和23年 (1948) | 土佐第一高等学校、土佐第一中学校と改める。 | ||
| 昭和24年 (1949) | 木戸耕作校長となる。 | ||
| 昭和26年 (1951) | 土佐女子高等学校、土佐女子中学校と改称。学校法人土佐女子高等学校設立許可。 | ![]() |
|
| 昭和26年のバザーのようす | |||
| 昭和27年 (1952) | 創立50周年記念式典を挙行。 | ![]() |
|
| 創立五十周年記念式典 | |||
| 昭和28年 (1953) | 校地を400坪拡張。(旧国家警察隊長官舎敷地) | ||
| 昭和29年 (1954) | 鉄筋コンクリート3階建(12教室)校舎建設。 | ||
| 昭和33年 (1958) | 旧本館改装。屋上に4教室増設。 | ||
| 昭和36年 (1961) | 校地を940坪拡張。(旧知事公舎敷地) | ||
| 昭和37年 (1962) | 土佐女子寮新設、中校舎竣工、創立60周年記念式典挙行。 | ||
| 昭和39年 (1964) | 中南舎間の西渡り廊下竣工。 | ||
| 昭和41年 (1966) | 講堂兼体育館・食堂・運動部部室竣工。 | ![]() |
|
| 昭和40年代の校舎 | |||
| 昭和43年 (1968) | 中南舎間の東渡り廊下竣工。 | ||
| 昭和45年 (1970) | 土佐女子寮改築。 | ||
| 昭和47年 (1972) | �Z舎屋上鉄筋6教室増築、中北校舎の渡り廊下新設、文化部部室新設、中南舎内部改造。創立70周年記念式典挙行。 | ||
| 昭和48年 (1973) | 弓道場を北舎屋上に新設。 | ||
| 昭和49年 (1974) | 昇降口全面改装。 | ||
| 昭和50年 (1975) | 永国寺町に校地100坪増設。西通用門付近改装。 | ||
| 昭和54年 (1979) | 桜馬場グラウンド新設。 | ||
| 昭和55年 (1980) | 東校舎増築。屋上に弓道場新設。 | ||
| 昭和56年 (1981) | 北校舎増改築竣工。中庭完成。引き続き図書館の移転拡張、衛生室の拡張、研修室の増設、合宿室の新設など改造。 | ||
| 昭和57年 (1982) | 創立80周年記念式典挙行。 | ||
| 昭和58年 (1983) | 全天候型運動場竣工。 | ||
| 昭和60年 (1985) | 北体育館新築。寄宿舎用地98坪拡張。 | ||
| 昭和61年 (1986) | 7月23日 皇太子殿下、第22回献血運動推進全国大会で本校をご視察。運動部部室、トレーニング室改築。 | ||
| 昭和62年 (1987) | 木戸耕作理事長となる。 | ||
| 平成元年 (1989) | 文化部部室新築。 | ||
| 平成 2年 (1990) | 竹内三賀男理事長、井上源兵衛校長となる。 | ||
| 学校法人土佐女子学園に変更。 | |||
| 平成 5年 (1993) | 4月 土佐女子短期大学(英語科・秘書科)開学。 | ||
| 平成 7年 (1995) | 全教室冷暖房完備。 | ||
| 平成 9年 (1997) | 寄宿舎改修。 | ||
| 平成10年 (1998) | 北舎トイレ改修。コンピュータ教室新設工事。屋上プール改修。 | ||
| 平成11年 (1999) | 琴、楽器購入。土佐女子寮(寄宿舎)改修工事。 | ||
| 平成12年 (2000) | 7月 桑原泰雄校長となる。 中舎第1期改修工事。 |
||
| 講堂改修工事。 | |||
| 平成13年 (2001) | 4月 情報管理室設置。 | ||
| 9月 石川侑校長となる。 | |||
| 中舎耐震工事、中舎・講堂・玄関リニューアル工事。 | |||
| 全天候型運動場改修、中庭前面改修。 | |||
| 平成14年(2002) | 4月 創立百周年記念行事開催。 | ||
| 記念碑設置。 | |||
| 11月 創立者、前田松寿女史のレリーフを設置。 | |||
| 平成16年(2004) | 9月 吉村浩二理事長となる。 | ||
| 平成18年(2006) | 3月 土佐女子短期大学閉学。 | ||
| 4月 石井道夫校長となる。 | |||
| 平成21年(2009) | 4月 浜田幸作校長となる。 | ||
| 平成24年(2012) | 1月 西山彰一理事長となる。 | ||
| 平成24年(2012) | 4月 荒川操校長となる。 | ||










